ГА Гастроэнтерология |
ГА03 | Приём врача гастроэнеролога, первичный (Смоленск) | 1600 |
ГА04 | Приём врача гастроэнтеролога, повторный (Смоленск) | 1300 |
ГИ Гинекология |
ГИ01 | Прием врача гинеколога, первичный | 1300 |
ГИ02 | Прием врача гинеколога, повторный | 1100 |
ГИ03 | Прием врача гинеколога, первичный (Смоленск) | 1600 |
ГИ04 | Прием врача гинеколога, повторный (Смоленск) | 1300 |
ГИ05 | Прием врача гинеколога, первичный (Москва) | 2000 |
ГИ06 | Прием врача гинеколога, повторный (Москва) | 1500 |
ГИ07 | Биопсия вульвы (без стоимости гистологического исследования) | 1700 |
ГИ08 | Биопсия шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 1700 |
ГИ09 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости ВМС) | 1800 |
ГИ10 | Введение внутриматочной спирали, сложное, при загибе матки, структурах цервикального канала (без стоимости ВМС) под контролем УЗИ | 2300 |
ГИ11 | Взятие аспирата из полости матки | 1700 |
ГИ12 | Вскрытие абсцессов большой железы преддверия влагалища под местным наркозом | 4500 |
ГИ13 | Гистеросальпингоскопия (проходимость маточных труб ) | 1500 |
ГИ14 | Замена пессария | 800 |
ГИ15 | Инфильтрационная анестезия | 500 |
ГИ16 | Кольпоскопия расширенная | 1100 |
ГИ17 | Лечение кандилом Солкодермом (без стоимости препарата) | 800 |
ГИ18 | Лечение потологии шейки матки Солковагином (без стоимости препарата) | 800 |
ГИ19 | Прием врача гинеколога консультационный (без осмотра) | 600 |
ГИ20 | Радиоволновая биопсия шейки матки | 2500 |
ГИ21 | Радиоволновое лечение кондилом НПО (стоимость за единицу) | 500 |
ГИ22 | Радиоволновое лечение патологических состояний шейки матки | 3500 |
ГИ23 | Санация влагалища | 200 |
ГИ24 | Удаление ВМС (простое) | 1000 |
ГИ25 | Удаление ВМС (сложное) | 1500 |
ГИ26 | Удаление полипа цервикального канала | 5000 |
ГИ27 | Снятие швов | 400 |
ГИ28 | Прием врача гинеколога-эндокринолога, первичный | 1800 |
ГИ29 | Прием врача гинеколога-эндокринолога, повторный | 1500 |
ГИ30 | PRP-терапия (плазмолифтинг) | 3000 |
ДВ Дерматовенерология |
ДВ03 | Дерматоскопия | 1100 |
ДВ04 | Прием дерматовенеролога перед удалением новообразований кожи | 1400 |
ДВ05 | Прием дерматовенеролога по результатам анализов | 1000 |
ДВ06 | Прием врача дерматовенеролога, первичный (Москва) | 1600 |
ДВ07 | Прием врача дерматовенеролога, повторный (Москва) | 1300 |
К Кардиология | |
К01 | Приём врача кардиолога, первичный | 1300 |
К02 | Приём врача кардиолога, повторный | 1100 |
К05 | Приём врача кардиолога, первичный (Смоленск) | 1600 |
К06 | Приём врача кардиолога, повторный (Смоленск) | 1300 |
НВ Неврология |
НВ01 | Приём врача невролога, первичный (Смоленск) | 1600 |
НВ02 | Приём врача невролога, повторный (Смоленск) | 1300 |
НВ05 | Лечебная медикаментозная внутрисуставная, паравертебральная, сакральная, корешковая, мягких тканей, периферических нервов, сочленений блокада с лекарственным препаратом (под УЗИ контролем) | 2200 |
НВ06 | Лечебная медикаментозная внутрисуставная, паравертебральная, сакральная, корешковая, мягких тканей, сочленений блокада с лекарственным препаратом | 2400 |
НВ07 | Один сеанс иглорефлексотерапии | 1600 |
НВ08 | Сеанс иглорефлексотерапии КОМПЛЕКС от 5 процедур | 1200 |
НВ09 | Прием врача рефлексотерапевта, первичный (Смоленск) | 1600 |
НВ10 | Прием врача рефлексотерапевта, повторный (Смоленск) | 1300 |
НВ13 | Лечебная медикаментозная блокада препаратом «Дексаметазон» | 2500 |
ОМ Онкология (маммология) |
ОМ01 | Прием врача онколога (маммолога), к.м.н., первичный (Смоленск) | 2500 |
ОМ02 | Прием врача онколога (маммолога), к.м.н., повторный (Смоленск) | 1800 |
ОМ03 | Консультация онколога по документам | 1000 |
ОМ04 | Дерматоскопия | 1100 |
ОМ07 | Консультация онколога + соскоб опухоли кожи | 2500 |
ОМ09 | Пункция под контролем УЗИ (щитовидной, молочной железы) | 1200 |
ОМ10 | Тонкоигольная аспирационная биопсия образования молочных желез под контролем УЗИ | 1800 |
ОМ11 | Тонкоигольная аспирационная биопсия образования щитовидной железы под контролем УЗИ | 1800 |
ОМ12 | Удаление новообразований кожи 1 шт, сложное, более 5 мм, без стоимости гистологического исследования | 1100 |
ОМ13 | Удаление новообразований кожи 1 шт простое, менее 5 мм | 700 |
ОЛ Оториноларингология |
ОЛ03 | Прием врача оториноларинголога, первичный (Смоленск) | 1600 |
ОЛ04 | Прием врача оториноларинголога, повторный (Смоленск) | 1200 |
ОЛ05 | Прием врача оториноларинголога по документам | 1000 |
ОЛ06 | Аудиометрия | 500 |
ОЛ07 | Введение лекарственных препаратов в слуховой ход,носовой ход, глотку | 150 |
ОЛ08 | Видеоэндоскопия лор-органов | 400 |
ОЛ09 | Вскрытие паратонзилярного абсцесса | 2000 |
ОЛ10 | Вскрытие фурункула (атеромы) уха | 2000 |
ОЛ11 | Вскрытие фурункула (гематомы) носа | 2000 |
ОЛ12 | Камертонометрия | 200 |
ОЛ13 | Катеризация слуховой трубы с введением лекарственных препаратов | 600 |
ОЛ14 | Каутеризация нижних носовых раковин (радиоволновая вазотомия) | 4000 |
ОЛ15 | Коагуляция кровотачащего сосуда при носовых кровотечениях | 1000 |
ОЛ17 | Передняя тампонада носа | 500 |
ОЛ18 | Пневмомассаж барабанных перепонок | 400 |
ОЛ20 | Повторный прием с промыванием лакун небных миндалин | 1000 |
ОЛ21 | Полипотомия с 1 стороны | 4000 |
ОЛ22 | Продувание слуховых труб | 400 |
ОЛ23 | Промывание лакун небных миндалин | 500 |
ОЛ24 | Пункция гайморовой пазухи | 1200 |
ОЛ25 | ПХО, послеоперационная обработка , перевязка, удаление тампонада | 500 |
ОЛ26 | Рассечение синехий носа | 2000 |
ОЛ27 | Репозиция костей носа | 4000 |
ОЛ28 | Удаление атеромы (новообразования) | 4000 |
ОЛ29 | Удаление инородного тела глотки,носа,уха | 600 |
ОЛ30 | Удаление инородного тела гортани | 1000 |
ОЛ31 | Удаление серной пробки (две ушные раковины) | 600 |
ОЛ32 | Удаление серной пробки (одна ушная раковина) | 400 |
ОЛ33 | УЗИ придаточных пазух носа | 300 |
ОЛ34 | Удаление новообразований кожи и слизистой | 2000 |
ОЛ35 | Комплексное видеоэндоскопическое исследование (ЛОР) | 1000 |
ОФ Офтальмология |
ОФ01 | Прием врача офтальмолога первичный (Смоленск) | 1600 |
ОФ02 | Прием врача офтальмолга повторный (Смоленск) | 1300 |
ОФ03 | Прием врача офтальмолога с использованием аппаратных методов диагностики | 2200 |
ОФ04 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов/в халязион | 480 |
ОФ05 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 250 |
ОФ06 | Пара- и ретробульбарные инъекции | 200 |
ОФ07 | Подбор очковой коррекции зрения | 600 |
ОФ08 | Подкожное введение лекарственного препарата/Инъекция лекарственных средств под кожу виска | 250 |
ОФ09 | Промывание слезных путей | 600 |
ОФ10 | Промывание слезных путей/один глаз | 480 |
ОФ11 | Субконъюнктивальная инъекция | 360 |
ОФ12 | Тест Ширмера | 300 |
ОФ13 | Тонография | 560 |
ОФ14 | Тонография/по Маклакову | 560 |
ОФ15 | Тонометрия глаза по Маклакову | 250 |
ОФ16 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 300 |
ОФ17 | Удаление инородного тела роговицы | 1700 |
ОФ18 | Эластотонометрия | 480 |
ОФ19 | Эпиляция ресниц | 300 |
ПЕД Педиатрия | |
ПЕД01 | Прием врача-педиатра, первичный | 1300 |
ПЕД02 | Прием врача-педиатра, повторный | 1000 |
ПЕД03 | Отоскопия | 150 |
ПЕД04 | Прием врача-педиатра, первичный (г.Москва) | 1600 |
ПЕД05 | Прием врача-педиатра, повторный (г.Москва) | 1300 |
ПК Процедурный кабинет | |
ПК03 | Внутривенное капельное вливание | 500 |
ПК04 | Внутривенное капельное вливание (комплекс из 10 процедур) | 3000 |
ПК08 | Ингаляция | 300 |
ПК10 | Укол в/в (комплекс из 10 процедур) | 2000 |
ПК11 | Укол в/м (комплекс из 10 процедур) | 1000 |
ПК12 | Укол в/м (подкожно) комплекс из 5 уколов | 500 |
ПК13 | Укол внутривенно | 300 |
ПК14 | Укол внутривенно (комплексный) | 200 |
ПК15 | Укол внутримышечно | 200 |
ПК16 | Экспресс тест | 90 |
ПК17 | Внутривенное капельное вливание препарата «Реамберин» | 970 |
ПУ Пульмонология |
ПУ01 | Прием врача пульмонолога к.м.н., первичный (Смоленск) | 2500 |
ПУ02 | Прием врача пульмонолога к.м.н., повторный (Смоленск) | 1800 |
РП Репродуктология |
РП01 | Прием врача репродуктолога, первичный (Смоленск) | 2000 |
РП02 | Прием врача репродуктолога, повторный (Смоленск) | 1600 |
Т Терапия |
Т01 | Прием врача терапевта, первичный | 1300 |
Т02 | Прием врача терапевта, повторный | 1000 |
Т03 | Прием врача терапевта к.м.н., первичный (Смоленск) | 2500 |
Т04 | Прием врача терапевта к.м.н., повторный (Смоленск) | 1800 |
Т05 | Консультация терапевта по результатам анализов | 900 |
Т06 | Выдача прочих справок | 1200 |
ТО Травматология-ортопедия |
ТО01 | Прием травматолога-ортопеда первичный | 1300 |
ТО02 | Прием травматолога-ортопеда повторный | 1100 |
ТО03 | Внутрисуставное введение хондропротектора (коленный,тазобедренный,плечевой,голеностопный суставы) препаратом Алфлутоп | 1800 |
ТО04 | Внутрисуставное введение хондропротектора (коленный,тазобедренный,плечевой,голеностопный суставы) препаратом Алфлутоп под контролем УЗИ | 2300 |
ТО05 | Внутрисуставное введение хондропротектора (коленный,тазобедренный,плечевой,голеностопный суставы) препаратом Нолтрекс | 6500 |
ТО06 | Вправление вывиха | 1200 |
ТО07 | Демонтаж аппарата наружной фиксации | 3000 |
ТО08 | Местное введение хондропротекторов без стоимости препарата | 800 |
ТО09 | Наложение гипса (верхняя конечность ) | 900 |
ТО10 | Наложение гипса (нижняя конечность) | 1100 |
ТО11 | Наложение гипсовой лангеты на голеностопный сустав | 600 |
ТО12 | Обезболивание кожи перед инъекциями кремом | 150 |
ТО13 | Первичная хирургическая обработка | 3000 |
ТО14 | Перевязка (лекарственная, коррегирующая, гемостатическая, смена повязки) | 300 |
ТО15 | Протезирование внутрисуставной жидкости в коленный сустав (без стоимости препарата) 1 сустав | 1000 |
ТО16 | Пункция сустава | 500 |
ТО17 | Пункция сустава с препаратом | 1000 |
ТО18 | Снятие гипсовых лангет | 400 |
ТО19 | Снятие пластиковых лангет | 500 |
ТО20 | Снятие циркулярных гипсовых повязок | 500 |
ТО21 | Снятие швов | 400 |
ТО22 | Удаление металлоконструкции (одна спица/маленький объем) | 1900 |
ТО23 | Удаление металлоконструкций (малый объем) | 3000 |
ТО24 | Лаваж коленного сустава | 2000 |
ТО25 | Лечение болезни Дюпюитрена коллагеназой (без стоимости препарата) | 1500 |
ТО26 | Открытое иссечение кольцевидной связки | 3000 |
ТО27 | Редрессация при болезни Дюпюитрена | 1500 |
ТО28 | Лечебная медикаментозная внутрисуставная, паравертебральная, сакральная, корешковая, мягких тканей, периферических нервов, сочленений блокада с лекарственным препаратом Флексотрон Смарт | 9800 |
ТО29 | Функциональная иммобилизация голени выше колена (без расходных материалов) | 900 |
ТО30 | Функциональная иммобилизация голени выше колена полимерными повязками по технологии 3М (без расходных материалов) | 900 |
ТО31 | Функциональная иммобилизация голени до колена (без расходных материалов) | 800 |
ТО32 | Функциональная иммобилизация голени до колена полимерными повязками по технологии 3М (без расходных материалов) | 1000 |
ТО33 | Функциональная иммобилизация предплечья выше локтя (без расходных материалов) | 900 |
ТО34 | Функциональная иммобилизация предплечья выше локтя полимерными повязками по технологии 3М (без расходных материалов) | 1100 |
ТО35 | Функциональная иммобилизация предплечья до локтя (без расходных материалов) | 800 |
УЗИ УЗИ |
УЗИ01 | Доплерография артерий верхних конечностей | 1600 |
УЗИ02 | Доплерография артерий нижних конечностей | 1600 |
УЗИ03 | Доплерография вен верхних конечностей | 1600 |
УЗИ04 | Доплерография вен нижних конечностей | 1600 |
УЗИ05 | Трансректальное ультразвуковое исследование предстательной железы (ТРУЗИ) | 1500 |
УЗИ06 | УЗ-допплерометрия маточно-плацентарного кровотока | 800 |
УЗИ07 | УЗИ 1 сустава | 1000 |
УЗИ08 | УЗИ 1 триместр | 1400 |
УЗИ09 | УЗИ 2 суставов | 1500 |
УЗИ10 | УЗИ 2 триместр | 2200 |
УЗИ11 | УЗИ 3 триместр | 2200 |
УЗИ12 | УЗИ ахиллового сухожилия | 700 |
УЗИ13 | УЗИ вилочковой (тимуса) железы | 800 |
УЗИ14 | УЗИ головного мозга у детей до 1 года (Нейросонография) | 1500 |
УЗИ15 | УЗИ Гортани | 1000 |
УЗИ16 | УЗИ желчного пузыря | 800 |
УЗИ17 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 1000 |
УЗИ18 | УЗИ контроль после пункции молочной железы | 400 |
УЗИ19 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 900 |
УЗИ20 | УЗИ молочных желез | 1000 |
УЗИ21 | УЗИ мочевого пузыря, с определением остаточной мочи | 1000 |
УЗИ22 | УЗИ мышц | 800 |
УЗИ23 | УЗИ мягких тканей | 800 |
УЗИ24 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) | 1600 |
УЗИ25 | УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 1900 |
УЗИ26 | УЗИ органов малого таза у женщин (Трансвагинально+ТА) | 1200 |
УЗИ27 | УЗИ органов мошонки | 1100 |
УЗИ28 | УЗИ пазух носа | 500 |
УЗИ30 | УЗИ печени | 800 |
УЗИ31 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1100 |
УЗИ32 | УЗИ печени и забрюшинного пространства | 900 |
УЗИ33 | УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ34 | УЗИ почек | 1000 |
УЗИ35 | УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства | 1200 |
УЗИ36 | УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства с Допплерометрией | 1300 |
УЗИ38 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1500 |
УЗИ39 | УЗИ селезёнки | 800 |
УЗИ40 | УЗИ сердца (Эхокардиография) | 1500 |
УЗИ41 | УЗИ сосудов головного мозга | 1600 |
УЗИ42 | УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 1500 |
УЗИ43 | УЗИ щитовидной железы с доплерографией и с заключением по системе Ti-RADS | 1200 |
УЗИ44 | Фолликулометрия, только при повторном визите в течение месяца | 700 |
УЗИ45 | Цветовое дуплексное (триплексное) сканирование экстракраниальных сосудов (сосудов шеи) | 1600 |
УЗИ46 | Цервикометрия во время беременности | 600 |
УЗИ47 | Блокада паравертебральная (вагосимпатическая,фасетная) под УЗИ контролем | 2200 |
УЗИ48 | Блокада мягких тканей (периартикулярная) под УЗИ контролем | 2200 |
УЗИ49 | Блокада (околосуставная) под УЗИ контролем | 2000 |
УЗИ50 | Блокада периферических нервов (при синдроме карпального канала,кубитального канала,канала Гайона,синдром грушевидной мышцы и другие) под УЗИ контролем | 1500 |
УЗИ51 | УЗИ сонных артерий | 1600 |
УЗИ52 | УЗИ плевральной полости | 900 |
УЗИ53 | УЗИ брюшной аорты с измерением скорости кровотока | 1200 |
УЗИ54 | УЗИ почечных артерий | 1000 |
УЗИ55 | УЗИ карпального канала | 1000 |
УЗИ56 | Доплерография артерий верхних конечностей, к.м.н | 1800 |
УЗИ57 | Доплерография артерий нижних конечностей, к.м.н | 1800 |
УЗИ58 | Доплерография вен верхних конечностей, к.м.н | 1800 |
УЗИ59 | Доплерография вен нижних конечностей, к.м.н | 1800 |
УР Урология |
УР01 | Прием врача уролога, первичный (Москва) | 2200 |
УР02 | Прием врача уролога, повторный (Москва) | 1700 |
УР03 | Трансректальное ультразвуковое исследование предстат.железы (ТРУЗИ) (Москва) | 1500 |
УР04 | УЗИ мочевого пузыря (Москва) | 800 |
УР05 | УЗИ органов мошонки (Москва) | 1000 |
УР06 | УЗИ почек (Москва) | 800 |
УР07 | Узи почек и надпочечников (Москва) | 1000 |
УР08 | СКРИНИНГ-УЗИ | 600 |
УР09 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (Москва) | 1500 |
УР10 | Скрининговое узи мочеполовой системы | 2200 |
УР12 | Урофлоуметрия | 450 |
УР13 | Взятие секрета | 500 |
ФД Функциональная диагностика |
ФД01 | Регистрация ФВД | 1000 |
ФД02 | Стандартная ЭКГ с расшифровкой | 700 |
ФД03 | ЭКГ в дополнительных отведениях | 800 |
ФД04 | ЭКГ до года | 800 |
ФД05 | ЭКГ ортопроба | 800 |
ФД06 | ЭКГ с физической нагрузкой | 700 |
ФД07 | Суточное мониторирование (Холтер+АД) | 3000 |
ФД08 | Расшифровка экг | 250 |
ФД09 | Стандартная ЭКГ (без расшифровки) | 450 |
Э Эндокринология |
Э01 | Прием врача эндокринолога, первичный (Смоленск) | 1600 |
Э02 | Прием врача эндокринолога, повторный (Смоленск) | 1300 |
Э03 | Прием врача эндокринолога, первичный (Москва) | 1600 |
Э04 | Прием врача эндокринолога, повторный (Москва) | 1300 |
Э05 | Прием врача эндокринолога, к.м.н., первичный (Смоленск) | 2200 |
Э06 | Прием врача эндокринолога, к.м.н., повторный (Смоленск) | 1600 |
ТР Трихолог |
ТР01 | Прием врача трихолога, первичный (Москва) | 1600 |
ТР02 | Прием врача трихолога, повторный (Москва) | 1300 |
ТР03 | Комплексный прием врача с трихоскопией | 2800 |
ТР04 | Трихоскопия | 1500 |
КОС Косметология |
КОС01 | Прием врача косметолога | 1200 |
КОС02 | Биоревитализация Jufora Mannitol | 7900 |
КОС03 | Выведение филлера «Лидаза» | 2500 |
КОС04 | Аппаратный RF лифтинг | 1200 |
КОС05 | Пилинг Юфора | 1700 |
КОС06 | Пилинг миндальный Дерматайм | 1800 |
КОС07 | Ботулинотерапия (Ботокс) 1 ед. | 280 |
КОС08 | Ботулинотерапия (Ботулакс / Корея) | 230 |
КОС09 | Ботулинотерапия (Диспорт) 1 ед. | 125 |
КОС10 | Дарсонваль | 150 |
КОС11 | Биоревитализация Aesthevie | 6900 |
КОС12 | Склеротерапия (1 ампула) | 4500 |
КОС13 | Карбокситерапия Россия / Италия | 800 |
КОС14 | Deep Shoot | 5500 |
КОС15 | Контурная пластика (Aprillne Forte) | 11000 |
КОС16 | Контурная пластика (Aprillne Normal) | 10000 |
КОС17 | Контурная пластика (Princess Filler / Австрия) | 9000 |
КОС18 | Контурная пластика (Princess Volume / Австрия) | 9000 |
КОС19 | Контурная пластика (Promoltalia PF1 Alvance medium) | 8000 |
КОС20 | Липолитик Light fit (2мл) (лицо) | 3000 |
КОС21 | Липолитик Estetic Form (2.5мл) (лицо) | 2500 |
КОС22 | Контурная пластика интимная (Princess Filler/Volume/Австрия) | 12000 |
КОС23 | Контурная пластика(Promoltalia PF2 strong) | 8000 |
КОС24 | Биоревитализация Ревицел (глаза) | 4550 |
КОС25 | Липолитический комплекс МПХ | 2200 |
КОС26 | Липолитический комплекс PHDC | 2500 |
КОС27 | Маска альгинантная | 400 |
КОС28 | Биоревитализация SPECTRA | 800 |
КОС29 | Массаж лица, шеи и области декольте скульптурный | 750 |
КОС30 | Биоревитализация Юфора (коллаген) | 12500 |
КОС31 | Мезотерапия глаза (серия ВТС / Швейцария) | 1200 |
КОС32 | Мезотерапия лечение (MESOEYE) | 10000 |
КОС33 | Мезотерапия лицо (BTS DMAE+ / Швейцария) | 2200 |
КОС34 | Мезотерапия лицо (BTS Liporeduce / Швейцария) | 2200 |
КОС35 | Мезотерапия лицо (BTS Ultima / Швейцария) | 2600 |
КОС36 | Мезотерапия лицо (BTS White Line / Швейцария) | 2800 |
КОС37 | Контурная пластика губ Tesoro | 8550 |
КОС38 | Мезотерапия фракционная (липидный коктель) | 2500 |
КОС39 | Микротоки внутренней поверхности бедер | 700 |
КОС40 | Биоревитализация MesoHydral 2% (Интенсивное увлажнение и повышение эластичности кожи), 60 мин | 4000 |
КОС41 | Сосудистый этап GAG complex 2.5 мл | 1000 |
КОС42 | Микротоки целлюлит (бедра) | 2000 |
КОС43 | Биоревитализация Mesopharm Hydro Line Extra-4 мл. | 4000 |
КОС44 | Пилинг лица поверхностный | 1200 |
КОС45 | Пилинг лица срединный-Джесснера | 1500 |
КОС46 | Пилинг поверхностный пировиноградный | 1600 |
КОС47 | Мезотерапия Hydro Line (увлажнение, восстановление гидрорезерва кожи, Anti-age терапия), 60мин. | 4000 |
КОС48 | Мезотерапия NucleospireRevitalisinq complex A (коррекция гиперпигментации, восстановление цвета кожи). 60 мин. | 3500 |
КОС49 | Мезотерапия AND Restart Armor (Акне лёгкой и средней степени тяжести. Себорейный дерматит, Розацеа), 60 мин. | 2500 |
КОС50 | Пирсинг замена | 300 |
КОС51 | Пирсинг микродермалы | 2500 |
КОС52 | Плазмолифтинг | 2500 |
КОС53 | Прокол «Индастриал» | 1500 |
КОС54 | Прокол «Септум» | 1200 |
КОС55 | Прокол 1-ой брови | 1100 |
КОС56 | Прокол 1-ой мочки уха | 600 |
КОС57 | Прокол 2-х мочек уха | 900 |
КОС58 | Прокол губы | 1200 |
КОС59 | Прокол козелка уха | 1200 |
КОС60 | Прокол носа | 1100 |
КОС61 | Прокол переносицы | 1200 |
КОС62 | Прокол пупка | 1200 |
КОС63 | Прокол одного соска | 1300 |
КОС64 | Прокол хряща | 1200 |
КОС65 | Прокол щеки | 1200 |
КОС66 | Прокол языка | 1300 |
КОС67 | Удаление новообразований кожи сложное (более 5 мм) 1 шт | 1100 |
КОС68 | Удаление папиллом и бородавок одной области (от 6 шт) | 3500 |
КОС69 | Удаление папиллом, бородавок (1 ед) | 700 |
КОС70 | Удаление новообразований на веках (1 ед) | 2000 |
КОС71 | Уход | 700 |
КОС72 | Чистка лица комбинированная | 1800 |
КОС73 | Чистка лица механическая | 1500 |
КОС74 | Чистка лица ультразвуковая | 1300 |
КОС75 | Эпиляция верхней губы (воск) | 350 |
КОС76 | Эпиляция подбородка (воск) | 350 |
КОС77 | Микротоки по акции | 1200 |
КОС78 | Пилинг газожидкостный | 1500 |
КОС79 | Пилинг биорепил | 2800 |
КОС80 | Контурная пластика Ювидерм 3. | 18000 |
КОС81 | Мезотерапия головы | 1900 |
КОС82 | Биоревитализация (Aquashine 2m/e) | 8000 |
КОС83 | Сосудистый этап (мезотерапия) | 900 |
КОС84 | Контурная пластика Ювидерм Смайл 0.55 мл | 12000 |
КОС85 | Увлажнение губ (МезоГидраль) | 2800 |
КОС86 | Мезотерапия Hair X Peptide (Терапия диффузного телогенового выпадения волос, комплексная терапия андрогенной алопеции,стимуляция роста волос, улучшение структуры и качества волос), (45мин) | 4000 |
Кос87 | Контурная пластика губы (Белотеро Баланс) | 16000 |
Кос88 | Контурная пластика губы (Белотеро Интенс) | 16000 |
КОС89 | Персиковый пилинг | 1500 |
КОС90 | Прокол уздечки | 2000 |
КОС91 | Контурная пластика Fill Face Universal | 10000 |
КОС92 | Контурная пластика Revitajal Volume medium | 14000 |
КОС93 | Hydroline peptide formula | 4000 |
КОС94 | Биоревитализация Гион 1,8% | 7000 |
КОС95 | Биоревитализация Гион 2,0% | 7000 |
КОС96 | Биоревитализация Ревицелл амино плекс 3 мл | 4000 |
КОС97 | Биоревитализация Ревицелл пептид плекс 3 мл | 4000 |
КОС98 | Биоревитализация Welle 16, 5 мл | 8300 |
КОС99 | Биоревитализация Welle Vasis | 8300 |
КОС100 | Биоревитализация Welle Stretch | 9300 |
КОС101 | Контурная пластика QT Fill fine N 1,1 ml | 9000 |
КОС102 | Коллаген Collagen 35+ | 6000 |
КОС103 | Коллаген Collagen 50+ | 7500 |
КОС104 | Биоревитализация ICELL | 2900 |
КОС105 | СМАС-лифтинг light 1 насадка | 3000 |
КОС106 | СМАС-лифтинг light 2 насадки | 6000 |
КОС107 | СМАС-лифтинг light 3 насадки | 9000 |
КОС108 | биоревитализация новокутан | 11500 |
КОС109 | Неоколл (веки) 2 мл. | 4000 |
КОС110 | Лифтинг уход TANURA | 2500 |
КОС111 | Кислородная маска TANURA | 1600 |
КОС112 | Неоколл лифт 2 мл. | 4000 |
КОС113 | Неоколл Hair 2 мл | 2800 |
КОС114 | Неоколл + биоревитализация 3 мл | 5200 |
КОС115 | Неоколл тринити 3 мл биоревитал. | 4800 |
КОС116 | Процедура PRP ( одна пробирка ) | 4900 |
КОС117 | Ботулинотерапия RENTOX | 230 |
КОС118 | Контурная пластика Белотеро Липс шейп | 14000 |
КОС119 | Контурная пластика Белотеро Липс контур | 14000 |
КОС120 | Гиалуроновый гель РЕВИ 1% | 7500 |
КОС121 | Гиалуроновый гель РЕВИ Силк 1,2% | 11500 |
КОС122 | Эксфолирующая маска-пилинг | 1700 |
КОС123 | Гион макс (филлер) | 9500 |
КОС124 | Карбокситерапия Dermatime | 1300 |
КОС125 | Осветляющая гель-маска Dermatime | 1800 |
КОС126 | Альгинатная маска Permaine | 1200 |
КОС127 | Филлер Evanthia 20% | 11500 |
КОС128 | Филлер Evanthia 15% | 10500 |
КОС129 | Ультрафонофорез | 850 |
КОС130 | Прокол 1 мочки катетером | 800 |
КОС131 | Гель-пилинг азелаиновый Dermatime | 1900 |
КОС132 | Пилинг гликоль Dermatime | 1500 |
КОС133 | Биоревитализант Нуклеформ | 8300 |
КОС134 | Биоревитализация RVCL 5 ml | 5500 |
КОС135 | Чистка микродермала | 700 |
КОС136 | Пилинг молочный от Dermatime | 2300 |
КОС137 | Пилинг ретиноловый-желтый | 4800 |
КОС138 | Пилинг феруловый от Dermatime | 2500 |
КОС139 | Микроигольчатый RF-лифтинг | 6900 |
КОС140 | Биоревитализация Well multiactive | 9300 |
КОС141 | Биореватализация Dermaxx | 3900 |
КОС142 | Контурная пластика губ препаратом GLIPS | 12500 |
КОС143 | Пилинг +sott от Dermotime | 1500 |
КОС144 | Биоревитализация Collost micro | 11500 |
КОС145 | Лаеннок | 2500 |
КОС146 | Bio gel lip filler | 10000 |
КОС147 | Стилаж М | 12800 |
КОС148 | Аквалифтинг | 15300 |
КОС149 | Биоревитализация Мезовартон | 12000 |
КОС150 | Биоревитализация МезКсантин | 12000 |
КОС151 | Липолитик Bellazzare 10мл | 9450 |
КОС152 | Биоревитализант Юфора JUFORA + PDRN + DMAE 6,5 мл | 7900 |
КОС153 | процедура «Коктейль Монако» | 13000 |
КОС154 | Мезотерапия периорбитальной зоны 1мл | 2000 |
КОС155 | Контурная пластика Миралайн deep | 12000 |
КОС156 | Контурная пластика Миралайн Sub Q | 12000 |
КОС157 | Маска (лист коллаген) | 1300 |
КОС158 | Пилинг Лето Финистер | 1300 |
КОС159 | Замена пирсинга с украшением | 600 |
КОС160 | Биоревитализация Миралайн гидро | 10000 |
КОС161 | Фототерапия на аппарате Estetika 3.0 | 7500 |
КОС162 | Удаление 1зона пигмент,сосуды на аппарате Estetira 3.0 | 1700 |
КОС163 | Биоревитализация области глаз RVCL NUCLEO EYES 2мл | 5500 |
КОС164 | Биоревитализант WELL (золото) | 10500 |
КОС165 | Биоревитализант EyeLYNX(Айлинкс) | 3800 |
КОС166 | Пилинг тыквенный Tanura | 1800 |
КОС167 | Ботулотоксин Релатокс (новый) 1 ед. | 270 |